| Hotel Montana | Am Rathaus 5-7 | Telefon 0911 / 96 98 60 | 250 m zum Start |
| 52 Betten | E 52,00 bis 75,00 € | I, FB | |
| D 65,00 bis 80,00 € | |||
| T 90,00 bis 95,00 € | |||
| V 110,00 € | |||
| Asbacher Hof | Jahnstraße 16a | Telefon 0911 / 96 51 84 | 1,2 km zum Start |
| 10 Betten | E 41,00 € | I, HT, FB | |
| D 62,00 € | |||
| T 105,00 € | |||
| Gästehaus Wild | Jahnstraße 77 | Telefon 0911 / 99 69 10 | 1,5 km zum Start |
| 36 Betten | E 55,00 bis 62 € | B, H, W, HT, FB | |
| D 83,00 bis 90,00 € | |||
| T 105,00 € | |||
| Pension Hofmann | Winterstraße 14 | Telefon 0911 / 69 93 33 | 1,7 km zum Start |
| 17 Betten | E 35,00 bis 40,00 € | Y, B, H, HT, FB | |
| D 50,00 bis 60,00 € | |||
| T 65,00 bis 75,00 € | |||
| V 80,00 bis 90,00 € | |||
| Hotel Reubel | Banderbacher Str. 27 | Telefon 0911 / 9601-0 | |
| Start und Ziel des | E 77,00 € bis 113,00 € | Y, B | |
| Permanenten Wanderwegs | D 102,00 € bis 139,00 € | ||
| T 125,00 € bis 162,00 | |||
| Pension Bub | Fürther Straße 5 | Telefon 0911 / 60 67 05 | 2,5 km zum Start |
| 35 Betten | E 35,00 € | H, B | |
| D 49,00 € | |||
| T 64,50 € | |||
| Gaststätte Waldlust | Rennweg 68 | Telefon 0911 / 72 13 72 | |
| Start und Ziel des | |||
| Permanenten Wanderwegs Fürth |
| Erklärungen | ||
| E = Einzelzimmer | B = WC und Bad | Y = WC und Dusche und Bad |
| D = Doppelzimmer | D = Dusche | W = Fließend Kalt- / Warmwasser |
| T = Dreibettzimmer | H = WC und Dusche | HT = Haustiere erlaubt |
| V = Vierbettzimmer | I = WC und Dusche oder Bad | FB = Frühstücksbuffet |